2023-05-15 cas230515
Fréquences
8 tables, 16 paires. Nombre de donnes: 28. Moyenne: 168.
Rang Paire Score % Nom N° FFB
N-S 1 2 188 56,0 jacques CARRE - martine CARRE 100 99
7 188 56,0 Christian LE GAC - alain Demairy 96 21
3 1 182 54,2 bertrand RAYSSIGUIER - Pierre GUGNALONS 101 27
6 182 54,2 Brigitte PELLEGRIN - Nadine LOIZON 95 68
5 4 175 52,1 Gérard GUYCHARD - Bertrand DERUBAY 29 17
6 5 151 44,9 Martine LEGRIS - bernadette Queinnec 41 214
7 3 143 42,6 Monique LE DURAND - Marie VIRY 40 66
8 8 135 40,2 Yvon HERNANDEZ - Mithée HERNANDEZ 31 30
E-O 1 11 194 57,7 jacques Joannin - Katell Gut 16 32
2 14 191 56,8 Raymond Cirot - michel Corrigou 78 6
3 16 177 52,7 Jean claude Bertho - Elizabeth BERNICOT 93 102
4 13 172 51,2 Elisabeth ROLLO - Bernadette DUCLOS 61 18
5 12 168 50,0 Jean Pierre PELISSIER - elizabeth GOFFART 54 3
6 18 163 48,5 Jacques TISSOT - Michèle LERAY 65 44
7 15 152 45,2 jean bernard denier cloarec - Jean-Pierre DUCLOS 11 19
8 17 127 37,8 Jean COLLAS - Daniel LALLEMAND 10 36
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 1 Donne: 2
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
4 16 4P S +1 K8 450 11 1 4 16 1S S = P4 90 12 0
6 13 4C S +1 PA 450 11 1 1 11 1S S -1 P4 -100 5 7
5 18 4C S = T8 420 7 5 3 14 1S S -1 P4 -100 5 7
8 17 4P N = K2 420 7 5 5 18 1S S -1 P4 -100 5 7
3 14 2P S +1 C5 140 4 8 6 13 1S S -1 P9 -100 5 7
1 11 4P S -1 CV -50 1 11 7 15 1S S -1 P4 -100 5 7
7 15 4P N -1 K2 -50 1 11 8 17 1S S -1 P4 -100 5 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 3 Donne: 4
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
1 11 1S S = P3 90 12 0 1 11 3S E -1 T3 100 9 3
6 13 2K E = C4 -90 9 3 4 16 3S O -1 TR 100 9 3
7 15 1S O = T10 -90 9 3 7 15 3S O -1 C3 100 9 3
4 16 2K E +1 T5 -110 5 7 8 17 2C O -1 P3 100 9 3
8 17 3K E = C4 -110 5 7 3 14 2K E +1 P2 -110 4 8
5 18 1S O +1 T6 -120 2 10 6 13 1S E +1 P2 -120 2 10
3 14 2P S -3 K4 -150 0 12 5 18 3S E = P2 -600 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 5 Donne: 6
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
5 17 3S O -2 T3 100 12 0 6 11 3C S = TA 140 11 1
1 18 3S O -1 K6 50 8 4 7 14 1C S +2 TA 140 11 1
2 12 3S O -1 T3 50 8 4 8 16 2K S +2 TA 130 8 4
6 11 4P E -1 K3 50 8 4 4 15 4K S -1 TA -50 5 7
4 15 4P O = K6 -420 4 8 5 17 4C S -1 TA -50 5 7
7 14 3S O +1 T3 -430 2 10 1 18 4P N -2 TD -100 2 10
8 16 4P E +1 K7 -450 0 12 2 12 3S N -3 TR -150 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 7 Donne: 8
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
1 18 2P S +1 K7 140 12 0 1 18 5C S = P7 450 10 2
4 15 1S O +1 P10 -120 9 3 2 12 4C S +1 P7 450 10 2
7 14 1S O +1 P10 -120 9 3 7 14 5C S = P9 450 10 2
2 12 2C O +2 T7 -170 5 7 5 17 4Px E -2 CA 300 5 7
6 11 3C O +1 P6 -170 5 7 8 16 4Px E -2 CA 300 5 7
5 17 4C E = P5 -620 2 10 6 11 3Px E -1 CA 100 2 10
8 16 4C E +1 P8 -650 0 12 4 15 5C S -1 P3 -50 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 9 Donne: 10
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
3 13 2P E -1 K5 100 12 0 2 11 3Px E -3 KA 800 12 0
6 18 1S N -2 TD -100 10 2 8 15 4T E -3 KA 300 10 2
1 17 2S E = T6 -120 8 4 5 16 2C S = P9 110 8 4
2 11 1S N -3 P6 -150 6 6 3 13 2C S -1 P7 -100 6 6
5 16 2C O +3 KA -200 2 10 6 18 3C S -2 P9 -200 3 9
7 12 2P S -4 T8 -200 2 10 7 12 2K S -2 CV -200 3 9
8 15 2C O +3 TA -200 2 10 1 17 3K S -3 P9 -300 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 11 Donne: 12
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
1 17 4C S +1 TA 450 12 0 7 12 1C N +2 KD 140 12 0
2 11 3C S +1 KD 170 10 2 6 18 2C N = T3 110 10 2
5 16 3C S = TA 140 7 5 1 17 1S E -2 P9 100 7 5
7 12 3C S = TA 140 7 5 8 15 2K O -2 T7 100 7 5
3 13 4C S -1 TA -50 2 10 2 11 1C N = P2 80 4 8
6 18 2K N -1 TV -50 2 10 3 13 1S E -1 T2 50 1 11
8 15 3C S -1 TA -50 2 10 5 16 1S E -1 P9 50 1 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 13 Donne: 14
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
6 17 1K E -3 C6 300 12 0 1 16 3S N +2 C10 460 12 0
4 14 1K E -2 PA 200 10 2 6 17 2S S +3 T2 210 10 2
7 11 1S S = C3 90 8 4 2 18 2S N +2 C6 180 8 4
1 16 3S S -1 P3 -100 5 7 3 12 2S N +1 P2 150 5 7
8 13 3C S -1 K10 -100 5 7 4 14 1S S +2 T2 150 5 7
2 18 3S S -2 C3 -200 1 11 7 11 3S N -1 P5 -50 2 10
3 12 3S S -2 K10 -200 1 11 8 13 3S N -2 P5 -100 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 15 Donne: 16
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
2 18 3S N +3 KD 690 12 0 3 12 3P O -3 T3 300 12 0
4 14 4C S +2 PA 680 10 2 6 17 2P O -1 C4 100 10 2
1 16 3S N +2 P3 660 8 4 2 18 3T N -1 PV -50 8 4
8 13 3C S +3 TV 230 6 6 1 16 2S S -2 P6 -100 6 6
3 12 2C S +3 PA 200 2 10 8 13 2P O = CA -110 4 8
6 17 2C S +3 PA 200 2 10 4 14 2P O +1 CA -140 1 11
7 11 2C S +3 TV 200 2 10 7 11 2P O +1 T9 -140 1 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 17 Donne: 18
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
2 17 2S N +1 PD 150 11 1 8 12 1S S +2 P2 150 12 0
5 15 4T S +1 P2 150 11 1 2 17 1S S +1 C4 120 9 3
8 12 3T S +1 P7 130 8 4 4 13 1S S +1 C9 120 9 3
4 13 1P E -1 KD 50 6 6 1 14 1S S = P2 90 4 8
3 11 1P E = KD -80 3 9 5 15 1S S = P2 90 4 8
7 18 1P E = TR -80 3 9 7 18 1S S = C4 90 4 8
1 14 3T S -2 P7 -100 0 12 3 11 1S S -1 P2 -100 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 19 Donne: 20
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
5 15 3C O -2 TV 200 12 0 5 15 3S O -2 P7 200 11 1
2 17 2S S +1 C7 150 9 3 7 18 1S O -2 P7 200 11 1
7 18 2S S +1 C7 150 9 3 4 13 1S O -1 K5 100 8 4
4 13 1S S +1 C10 120 6 6 3 11 2T O +1 PA -110 6 6
3 11 3P N -1 C6 -50 4 8 1 14 1S O +1 P7 -120 2 10
1 14 4P N -2 C4 -100 1 11 2 17 1S O +1 P7 -120 2 10
8 12 3S S -2 C7 -100 1 11 8 12 1S O +1 P7 -120 2 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 21 Donne: 22
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
3 18 1S O -1 T6 50 11 1 1 13 4P O -3 KR 300 11 1
6 16 1S O -1 TD 50 11 1 2 15 3P O -3 T4 300 11 1
4 12 1S O = TD -90 8 4 4 12 3P O -2 T4 200 6 6
2 15 1S O +1 T6 -120 5 7 5 14 4C E -2 KD 200 6 6
8 11 1S O +1 T6 -120 5 7 8 11 3P O -2 T4 200 6 6
1 13 1S O +2 TD -150 1 11 3 18 2P O -1 T4 100 2 10
5 14 1S O +2 C2 -150 1 11 6 16 2P O = T4 -110 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 23 Donne: 24
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
4 12 4P S = PD 620 12 0 2 15 2T N = PV 90 12 0
1 13 3P S +1 K9 170 10 2 1 13 1S O -1 T3 50 8 4
3 18 2P S +1 C8 140 8 4 3 18 1S O -1 T3 50 8 4
5 14 2P S = C2 110 6 6 8 11 1S O -1 T3 50 8 4
6 16 4P S -1 C8 -100 4 8 4 12 1S O +1 TV -120 3 9
2 15 4P S -2 C2 -200 1 11 6 16 1S O +1 P8 -120 3 9
8 11 4C S -2 T3 -200 1 11 5 14 1S O +2 P8 -150 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 25 Donne: 26
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
1 12 4C N = P9 420 9 3 6 15 1S S +3 TA 180 11 1
2 14 4C N = P9 420 9 3 7 17 2S S +2 T5 180 11 1
3 16 4C N = K5 420 9 3 1 12 1S S +2 T5 150 7 5
7 17 4C N = P9 420 9 3 5 13 1S S +2 TR 150 7 5
4 11 4C N -1 P9 -50 2 10 2 14 1S S +1 TA 120 4 8
5 13 4C N -1 P9 -50 2 10 3 16 1S S = TA 90 1 11
6 15 4C N -1 P5 -50 2 10 4 11 1S S = T5 90 1 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 27 Donne: 28
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
7 17 2C S +2 K9 170 12 0 2 14 7C O -1 T7 50 12 0
5 13 1S S +2 K9 150 10 2 7 17 4C O +2 T9 -480 10 2
1 12 2C S = K7 110 8 4 1 12 6C O = K2 -980 4 8
6 15 1S O -2 C3 100 6 6 3 16 6C O = T2 -980 4 8
4 11 1S O -1 CA 50 4 8 4 11 6C O = K5 -980 4 8
3 16 2C S -1 K9 -50 2 10 5 13 6C O = P6 -980 4 8
2 14 1S S -3 K6 -150 0 12 6 15 6C O = T2 -980 4 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 29 Donne: 30
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
6 14 4C N = PA 620 12 0 3 15 4P O -1 TR 50 10 2
3 15 4C N -1 CR -100 9 3 5 12 4P E -1 CV 50 10 2
7 16 4C N -1 PA -100 9 3 6 14 4P O -1 TR 50 10 2
2 13 4C N -2 PA -200 4 8 2 13 4P O = TV -420 4 8
4 17 4C N -2 PA -200 4 8 7 16 4P E = C6 -420 4 8
8 18 4C N -2 PA -200 4 8 8 18 4P E = T6 -420 4 8
5 12 4C N -3 PA -300 0 12 4 17 3S E +2 CV -460 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 31 Donne: 32
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
3 15 4C N +1 KA 650 12 0 4 17 4C S -2 KR -100 12 0
4 17 4C N = KA 620 9 3 2 13 4K O +1 C3 -150 7 5
5 12 4C N = KA 620 9 3 6 14 3K O +2 C3 -150 7 5
7 16 3S S = C4 600 6 6 7 16 3K O +2 C3 -150 7 5
2 13 2C N +2 KA 170 4 8 8 18 3K O +2 T8 -150 7 5
8 18 2S S -1 T10 -100 2 10 5 12 5K O = C3 -600 2 10
6 14 4P S -3 T10 -300 0 12 3 15 3S O +1 C2 -630 0 12
Fréquences