2024-08-15 cas240815
Fréquences
5 tables, 9 paires, 1 paire fantôme. Nombre de donnes: 27. Moyenne: 81,0.
Bye (*) donne pourcentage enregistré.
Rang Paire Score % Nom N° FFB
1 1 103,5 * 63,9 Michel Picard - Marie VIRY 91 66
2 3 94,5 * 58,3 jacques Joannin - Jean claude Bertho 16 93
3 2 92,3 * 57,0 Bertrand DERUBAY - Yves LENAT 17 43
4 5 82,1 * 50,7 Jacques TISSOT - Monique LE DURAND 65 40
5 7 78,8 * 48,6 Martine LEGRIS - Jean François LEGRIS 41 42
6 8 76,5 * 47,2 Philippe FEREC - Katell Gut 4 32
7 6 74,3 * 45,9 Elisabeth ROLLO - Bernadette DUCLOS 61 18
8 9 66,4 * 41,0 Jean COLLAS - Jean-Pierre DUCLOS 10 19
9 4 60,8 * 37,5 Raymond Cirot - Micky LAURENT 78 49
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 1 Donne: 2
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
2 5 4C S +1 K2 450 4,0 2,0 2 5 4P N +1 C10 650 3,0 3,0
3 7 4C S +1 K2 450 4,0 2,0 3 7 4P N +1 CV 650 3,0 3,0
6 4 4C S +1 PA 450 4,0 2,0 6 4 4P N +1 C3 650 3,0 3,0
8 9 6C S -1 PA -50 0,0 6,0 8 9 4P N +1 T2 650 3,0 3,0
-- 1 Bye 3,8 -- 1 Bye 3,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 3 Donne: 4
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
2 5 2S E -1 T3 100 6,0 0,0 3 6 2S N = T7 120 4,0 2,0
8 9 2S E = TA -120 4,0 2,0 4 8 2S N = P5 120 4,0 2,0
3 7 1S E +2 C4 -150 1,0 5,0 7 5 2S N = P5 120 4,0 2,0
6 4 2S E +1 P7 -150 1,0 5,0 9 1 3S N -1 P5 -100 0,0 6,0
-- 1 Bye 3,8 -- 2 Bye 3,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 5 Donne: 6
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
4 8 3S N +2 T3 660 6,0 0,0 7 5 3S E = P9 -600 6,0 0,0
3 6 3S S +1 C7 630 4,0 2,0 3 6 5K E +1 P9 -620 4,0 2,0
7 5 2S N +2 T3 180 1,0 5,0 4 8 3S E +2 C4 -660 1,0 5,0
9 1 2S N +2 T3 180 1,0 5,0 9 1 3S E +2 C4 -660 1,0 5,0
-- 2 Bye 3,4 -- 2 Bye 3,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 7 Donne: 8
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
4 7 3C E = KA -140 4,0 2,0 1 2 3S S +1 P9 430 4,0 2,0
5 9 1C E +2 P2 -140 4,0 2,0 4 7 3S S +1 K2 430 4,0 2,0
8 6 3C E = T9 -140 4,0 2,0 5 9 3S S +1 T5 430 4,0 2,0
1 2 4P N -2 TA -200 0,0 6,0 8 6 4Tx E -2 PD 300 0,0 6,0
-- 3 Bye 3,5 -- 3 Bye 3,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 9 Donne: 10
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
5 9 2S S = T2 120 6,0 0,0 5 8 3S N +2 T2 660 6,0 0,0
1 2 3S S -1 T2 -50 3,0 3,0 6 1 3S S +1 C8 630 4,0 2,0
8 6 3S S -1 T9 -50 3,0 3,0 9 7 3S S = T8 600 2,0 4,0
4 7 5K N -2 P9 -100 0,0 6,0 2 3 3S S -1 TV -100 0,0 6,0
-- 3 Bye 3,5 -- 4 Bye 2,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 11 Donne: 12
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
5 8 3S N +1 PV 430 5,0 1,0 9 7 3S S = P8 600 6,0 0,0
9 7 3S N +1 PR 430 5,0 1,0 2 3 3S N -2 KV -200 3,0 3,0
2 3 3S S = C8 400 1,0 5,0 5 8 3S N -2 K9 -200 3,0 3,0
6 1 3S S = T9 400 1,0 5,0 6 1 4Cx N -4 PA -1100 0,0 6,0
-- 4 Bye 2,3 -- 4 Bye 2,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 13 Donne: 14
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
3 4 4C S -1 PA -100 6,0 0,0 1 8 3S S +1 T7 430 6,0 0,0
7 2 4C S -2 PA -200 4,0 2,0 3 4 2S S +2 P3 180 4,0 2,0
1 8 4C S -3 PA -300 1,0 5,0 6 9 1S S +2 T3 150 1,0 5,0
6 9 3S N -3 P10 -300 1,0 5,0 7 2 2S S +1 TA 150 1,0 5,0
-- 5 Bye 3,0 -- 5 Bye 3,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 15 Donne: 16
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
6 9 4C N = PA 620 6,0 0,0 2 9 4C O -2 P8 200 6,0 0,0
7 2 4K S = PV 130 4,0 2,0 7 1 4C O -1 P8 100 4,0 2,0
3 4 3P E -1 C10 50 2,0 4,0 8 3 3C O +1 P6 -170 2,0 4,0
1 8 5K S -1 P3 -100 0,0 6,0 4 5 4C O = P8 -620 0,0 6,0
-- 5 Bye 3,0 -- 6 Bye 2,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 17 Donne: 18
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
2 9 2T S +1 PA 110 6,0 0,0 2 9 3C O -1 P2 50 5,0 1,0
8 3 2P E -2 T4 100 4,0 2,0 7 1 4C O -1 K10 50 5,0 1,0
4 5 2T S = PA 90 2,0 4,0 8 3 2C O = K10 -110 2,0 4,0
7 1 3K E -1 TR 50 0,0 6,0 4 5 2C O +1 P6 -140 0,0 6,0
-- 6 Bye 2,8 -- 6 Bye 2,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 19 Donne: 20
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
8 2 2P E -1 KA 100 6,0 0,0 8 2 3C S +1 KA 170 6,0 0,0
9 4 1S E = P8 -90 4,0 2,0 5 6 3C S = KA 140 4,0 2,0
3 1 2S E = KA -120 1,0 5,0 9 4 2C S -1 P2 -100 2,0 4,0
5 6 2S O = P2 -120 1,0 5,0 3 1 4C S -2 P9 -200 0,0 6,0
-- 7 Bye 2,9 -- 7 Bye 2,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 21 Donne: 22
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
3 1 5Kx E -5 PV 1100 6,0 0,0 1 5 1S E -2 P5 200 6,0 0,0
9 4 4C N +1 KV 650 4,0 2,0 4 2 2P S -1 C10 -50 3,0 3,0
5 6 2P N +2 KV 170 2,0 4,0 9 3 2S N -1 K5 -50 3,0 3,0
8 2 4P N -1 PA -100 0,0 6,0 6 7 2P S -3 K6 -150 0,0 6,0
-- 7 Bye 2,9 -- 8 Bye 2,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 23 Donne: 24
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
1 5 3S N = P6 600 5,0 1,0 6 7 4C S +1 TD 450 6,0 0,0
9 3 3S N = P6 600 5,0 1,0 1 5 4C S = P4 420 4,0 2,0
6 7 2C S = T7 110 2,0 4,0 4 2 3S N -1 PV -50 2,0 4,0
4 2 3S N -1 P6 -100 0,0 6,0 9 3 3S S -2 C4 -100 0,0 6,0
-- 8 Bye 2,8 -- 8 Bye 2,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 25 Donne: 26
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
1 4 4P N = KA 420 3,0 3,0 1 4 4P S +1 TA 650 5,0 1,0
2 6 4P N = KA 420 3,0 3,0 2 6 4P S +1 TA 650 5,0 1,0
5 3 4P N = KA 420 3,0 3,0 7 8 4P S = KD 620 2,0 4,0
7 8 4P N = KA 420 3,0 3,0 5 3 4P S -1 KD -100 0,0 6,0
-- 9 Bye 2,5 -- 9 Bye 2,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 27
Paire Contrat Ent Résultat Score
1 4 3T N -1 CA -50 6,0 0,0
5 3 3T N -2 CA -100 4,0 2,0
2 6 3S S -3 C2 -150 1,0 5,0
7 8 3S N -3 CA -150 1,0 5,0
-- 9 Bye 2,5
Fréquences