2024-08-12 cas240812
Fréquences
5 tables, 10 paires. Nombre de donnes: 30. Moyenne: 120.
Rang Paire Score % Nom N° FFB
N-S 1 1 138 57,5 Martine LEGRIS - Jean François LEGRIS 41 42
2 2 121 50,4 Monique LE DURAND - Marie VIRY 40 66
3 5 118 49,2 Yvette GUERRIER - Yves LENAT 26 43
4 3 115 47,9 bertrand RAYSSIGUIER - Jacques TISSOT 101 65
5 4 108 45,0 Jean-Claude MORVANNOU - Beatrice FAY 51 39
E-O 1 13 128 53,3 Bertrand DERUBAY - Gérard GUYCHARD 17 29
2 15 126 52,5 Elisabeth ROLLO - Bernadette DUCLOS 61 18
3 11 124 51,7 Raymond Cirot - michel Corrigou 78 6
4 12 115 47,9 jacques Joannin - Katell Gut 16 32
5 14 107 44,6 Christian LE GAC - Micky LAURENT 96 49
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 1 Donne: 2
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
4 12 3C S +1 T2 170 8 0 5 14 2P S +1 K10 140 8 0
2 13 2C S +1 T2 140 4 4 2 13 5K E -2 PV 100 6 2
3 15 3C S = T2 140 4 4 4 12 2C O -1 KA 50 4 4
5 14 2C S +1 T2 140 4 4 1 11 3K E = PV -110 1 7
1 11 3C S -1 T2 -50 0 8 3 15 2K E +1 PV -110 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 3 Donne: 4
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
1 11 2C E -1 T3 100 7 1 2 13 3S E = P5 -600 7 1
3 15 2C E -1 T3 100 7 1 3 15 3S E = P5 -600 7 1
4 12 2C E = T3 -110 4 4 1 11 3S E +1 P5 -630 2 6
2 13 2S N -3 C7 -150 1 7 4 12 3S E +1 P5 -630 2 6
5 14 3T N -3 P4 -150 1 7 5 14 3S E +1 P5 -630 2 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 5 Donne: 6
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
1 11 2P O = T2 -110 7 1 5 14 3S N +3 P4 490 8 0
5 14 2P O = P2 -110 7 1 3 15 3S S +1 T2 430 6 2
2 13 2P O +1 C3 -140 3 5 2 13 4C S = P8 420 4 4
3 15 2P O +1 K3 -140 3 5 1 11 3C S = P8 140 2 6
4 12 2P O +2 C2 -170 0 8 4 12 3K N = P2 110 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 7 Donne: 8
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
1 15 3S N +3 C5 690 8 0 4 11 4P N = CD 420 8 0
2 12 4P N +2 CA 680 3 5 3 14 3P N +1 C9 170 6 2
3 14 4P N +2 CA 680 3 5 1 15 2P N +1 KV 140 3 5
4 11 4P N +2 CA 680 3 5 5 13 3P N = KV 140 3 5
5 13 4P N +2 CA 680 3 5 2 12 4P N -1 KV -50 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 9 Donne: 10
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
1 15 2T N +3 C2 150 8 0 1 15 1S N -1 C4 -100 7 1
5 13 3T N = C7 110 6 2 2 12 1S N -1 C4 -100 7 1
3 14 5T N -1 KA -50 4 4 3 14 1S N -2 C4 -200 2 6
4 11 2K E = P5 -90 2 6 4 11 1S N -2 C4 -200 2 6
2 12 3S N -2 K7 -100 0 8 5 13 1S N -2 C4 -200 2 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 11 Donne: 12
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
2 12 1S S +3 T7 180 8 0 2 12 4C E +2 T8 -480 6 2
4 11 3K S = TA 110 5 3 3 14 4C E +2 T10 -480 6 2
5 13 3K S = TA 110 5 3 4 11 4C E +2 T7 -480 6 2
1 15 3K S -1 C5 -50 1 7 1 15 6C E = P10 -980 1 7
3 14 3S N -1 K4 -50 1 7 5 13 6C E = T10 -980 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 13 Donne: 14
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
1 14 4C E -2 KA 200 7 1 2 11 3S S +2 C4 460 7 1
4 15 4C E -2 KA 200 7 1 5 12 3S S +2 C4 460 7 1
2 11 3C E -1 KA 100 2 6 1 14 3S S +1 C4 430 4 4
3 13 4C E -1 KA 100 2 6 3 13 5K S = CA 400 2 6
5 12 4C E -1 PD 100 2 6 4 15 3P N = C6 140 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 15 Donne: 16
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
1 14 2K O +2 C4 -130 7 1 2 11 4P E -1 C10 100 7 1
2 11 3K O +1 C4 -130 7 1 4 15 3P E -1 KR 100 7 1
4 15 2K O +3 P6 -150 4 4 1 14 2P E +1 T10 -140 2 6
3 13 3S O +1 C4 -430 1 7 3 13 2P E +1 CA -140 2 6
5 12 3S O +1 C4 -430 1 7 5 12 2P E +1 KR -140 2 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 17 Donne: 18
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
5 12 4C S +1 P2 450 8 0 3 13 4P E = K9 -420 7 1
1 14 4C S = P2 420 6 2 5 12 4P E = K9 -420 7 1
2 11 4C S -1 T2 -50 3 5 1 14 4P E +1 K9 -450 3 5
4 15 4C S -1 T9 -50 3 5 2 11 4P E +1 CA -450 3 5
3 13 4Cx S -2 PA -300 0 8 4 15 4P E +2 K9 -480 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 19 Donne: 20
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
1 13 3C N +1 PA 170 5 3 5 11 4C N = TR 620 8 0
2 15 2C S +2 KD 170 5 3 1 13 3P O -2 CA 200 5 3
3 12 2C N +2 PA 170 5 3 3 12 3C N +2 P9 200 5 3
4 14 3C N +1 PA 170 5 3 2 15 5C N -1 P9 -100 1 7
5 11 2C N +1 PA 140 0 8 4 14 4C N -1 TR -100 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 21 Donne: 22
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
3 12 2C O = PA -110 8 0 2 15 6Tx N = PA 1090 8 0
1 13 4T E = KA -130 6 2 3 12 6T N = KR 920 6 2
4 14 3C O = KD -140 4 4 4 14 5Tx N +1 CR 650 4 4
5 11 3C O +1 KD -170 2 6 1 13 5C E -2 T4 200 2 6
2 15 5K S -2 T9 -200 0 8 5 11 6Tx N -1 CR -100 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 23 Donne: 24
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
1 13 3K E = CA -110 8 0 1 13 4Cx N +1 PV 690 8 0
4 14 2P O +1 C7 -140 6 2 5 11 4C S +1 TD 450 6 2
3 12 2P O +2 C4 -170 3 5 4 14 3C N = P10 140 4 4
5 11 3P O +1 C7 -170 3 5 2 15 3S S -1 P8 -50 1 7
2 15 4Cx S -4 TA -1100 0 8 3 12 4C N -1 K3 -50 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 25 Donne: 26
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
3 11 4P E = K3 -620 8 0 1 12 3P N +1 K2 170 7 1
5 15 4P E +1 TD -650 6 2 3 11 3P N +1 TR 170 7 1
2 14 5C O +1 K8 -680 4 4 4 13 2P N +1 TR 140 3 5
4 13 4C O +3 K9 -710 2 6 5 15 2P N +1 K2 140 3 5
1 12 6C O = K2 -1430 0 8 2 14 4P N -1 TR -100 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 27 Donne: 28
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
1 12 3S N +3 P4 490 8 0 1 12 2S E +1 C4 -150 7 1
2 14 3S S = P2 400 5 3 2 14 1S E +2 C5 -150 7 1
5 15 5K S = C4 400 5 3 3 11 3S E = P2 -400 2 6
4 13 3T N +2 KA 150 2 6 4 13 3S E = C4 -400 2 6
3 11 5T N -1 PR -50 0 8 5 15 3S E = C4 -400 2 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 29 Donne: 30
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
2 14 1S E -1 K8 100 8 0 1 12 4P S -1 T2 -50 4 4
4 13 1S E = P9 -90 6 2 2 14 4P S -1 TA -50 4 4
1 12 1S E +2 K9 -150 2 6 3 11 4P S -1 P3 -50 4 4
3 11 1S E +2 K6 -150 2 6 4 13 4P S -1 C5 -50 4 4
5 15 2S E +1 TD -150 2 6 5 15 4P S -1 TA -50 4 4
Fréquences