2023-07-12 cas230712
Fréquences
6 tables, 12 paires. Nombre de donnes: 30. Moyenne: 150,0. Moyenne+/=/- donne 60 / 50 / 40 %.
Score total pondéré (certaines paires («) ont joué moins de donnes que d'autres).
Rang Paire Score % Nom NB donnes N° FFB
N-S 1 2 184,6 « 61,5 Yane CôTE - Monique LE DURAND 25 « 14 40
2 3 166,0 « 55,3 Françoise SAINTIN - Yves ALLARD 25 « 212 224
3 5 155,5 « 51,8 12 - Bertrand DERUBAY 25 « 12 17
4 1 143,4 « 47,8 jacques CARRE - Michèle LERAY 25 « 100 44
5 6 133,9 44,6 Mithée HERNANDEZ - Pierre GUGNALONS 30 30 27
6 4 119,9 « 40,0 Martine LEGRIS - Jean François LEGRIS 25 « 41 42
E-O 1 13 182,6 « 60,9 Jean Pierre PELISSIER - Nadine LOIZON 25 « 54 68
2 14 150,4 « 50,1 Jean COLLAS - Jean-Pierre DUCLOS 25 « 10 19
3 15 149,9 « 50,0 Philippe FEREC - Jacques TISSOT 25 « 4 65
4 12 148,3 « 49,4 Elisabeth ROLLO - Bernadette DUCLOS 25 « 61 18
5 11 136,2 « 45,4 Raymond Cirot - Micky LAURENT 25 « 78 49
6 16 135,5 45,2 janic PIC TIZIlly - elizabeth GOFFART 30 22 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 1 Donne: 2
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
1 11 3P S -1 C10 -50 8,6 1,4 6 15 4Tx O -3 KR 500 9,8 0,2
5 13 4C N -1 KV -50 8,6 1,4 1 11 2K S +2 K5 130 7,4 2,6
3 14 4P S -2 C10 -100 3,8 6,2 5 13 3K S = T4 110 5,0 5,0
6 15 4P S -2 C10 -100 3,8 6,2 4 16 3T O -2 KR 100 2,6 7,4
4 16 3P S -4 C10 -200 0,2 9,8 3 14 3C O -1 KR 50 0,2 9,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 3 Donne: 4
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
1 11 3C N +1 P4 170 6,2 3,8 3 14 4P O -3 T6 300 9,8 0,2
3 14 3C N +1 P4 170 6,2 3,8 4 16 2P O -2 T6 200 6,2 3,8
4 16 3C N +1 P4 170 6,2 3,8 6 15 2S E -2 TA 200 6,2 3,8
5 13 3C N +1 P4 170 6,2 3,8 1 11 1S E -1 TV 100 1,4 8,6
6 15 3C N = P4 140 0,2 9,8 5 13 2P O -1 T6 100 1,4 8,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 5 Donne: 6
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
3 14 4C O -2 TD 100 9,5 0,5 5 11 2P O +2 T5 -170 9,8 0,2
1 11 4C O -1 P6 50 6,5 3,5 1 16 4P E = K4 -620 3,8 6,2
4 16 2C O +1 K3 -140 3,5 6,5 2 12 4P E = C8 -620 3,8 6,2
6 15 3C O +1 P8 -170 0,5 9,5 4 15 4P O = K6 -620 3,8 6,2
5 13 M=/M= 5,0 5,0 6 14 4P E = CV -620 3,8 6,2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 7 Donne: 8
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
5 11 3S E -3 T4 300 9,8 0,2 2 12 4P S +2 T10 480 9,8 0,2
1 16 4K O -2 TA 200 7,4 2,6 1 16 4P N +1 K3 450 5,0 5,0
2 12 4P E -1 T4 100 3,8 6,2 4 15 4P S +1 C8 450 5,0 5,0
4 15 3K O -1 TA 100 3,8 6,2 5 11 4P S +1 T10 450 5,0 5,0
6 14 4C S -2 KA -200 0,2 9,8 6 14 4P S = T4 420 0,2 9,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 9 Donne: 10
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
5 11 2P S +1 TV 140 9,8 0,2 1 16 2S N +2 C2 180 9,8 0,2
1 16 2S N = C7 120 7,4 2,6 2 12 3K S +1 PA 130 7,4 2,6
2 12 3P S -1 T10 -50 2,6 7,4 4 15 2K S +1 C10 110 5,0 5,0
4 15 4P S -1 C6 -50 2,6 7,4 5 11 2K S -1 C10 -100 1,4 8,6
6 14 4P S -1 C4 -50 2,6 7,4 6 14 2S N -1 P5 -100 1,4 8,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 11 Donne: 12
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
1 15 4C O +3 KD -510 6,2 3,8 5 16 5K S = TA 600 9,8 0,2
2 11 4C O +3 KD -510 6,2 3,8 6 12 2Px O -3 C9 500 7,4 2,6
3 13 4C O +3 K2 -510 6,2 3,8 1 15 3K N = CA 110 5,0 5,0
5 16 5C O +2 K2 -510 6,2 3,8 2 11 2P S -1 TA -100 2,6 7,4
6 12 5Kx S -4 T7 -800 0,2 9,8 3 13 5K N -2 CA -200 0,2 9,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 13 Donne: 14
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
1 15 3T O -1 P7 100 6,2 3,8 6 12 2S S +1 C10 150 9,8 0,2
2 11 3S O -1 C5 100 6,2 3,8 1 15 4K N = C7 130 7,4 2,6
3 13 3S O -1 C5 100 6,2 3,8 5 16 2C O -1 KA 50 5,0 5,0
6 12 3S E -1 C8 100 6,2 3,8 2 11 1C O +1 KA -110 1,4 8,6
5 16 2S E = K7 -120 0,2 9,8 3 13 2C O = KA -110 1,4 8,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 15 Donne: 16
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
2 11 5Cx S = T7 850 9,8 0,2 2 16 4P N +2 KD 480 6,2 3,8
3 13 5C S = T7 650 7,4 2,6 3 12 4P N +2 K5 480 6,2 3,8
6 12 4S N = T5 630 5,0 5,0 4 14 4P N +2 TA 480 6,2 3,8
1 15 5Kx O -1 CR 100 2,6 7,4 6 11 4C S +2 TV 480 6,2 3,8
5 16 6C S -1 T7 -100 0,2 9,8 1 13 4P N = KD 420 0,2 9,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 17 Donne: 18
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
2 16 1S N = C3 90 9,8 0,2 2 16 3P O -1 C6 50 8,6 1,4
3 12 2C E -1 P5 50 7,4 2,6 3 12 3S E -1 T9 50 8,6 1,4
4 14 1S N -1 C3 -50 3,8 6,2 1 13 1S E = T8 -90 5,0 5,0
6 11 1S S -1 P4 -50 3,8 6,2 6 11 1S E +1 T9 -120 2,6 7,4
1 13 2S N -2 KA -100 0,2 9,8 4 14 3K E +1 CR -130 0,2 9,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 19 Donne: 20
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
2 16 3C O +3 P9 -230 9,8 0,2 1 13 4P S +1 CV 650 6,2 3,8
4 14 4C O +3 T9 -710 7,4 2,6 3 12 4P N +1 CA 650 6,2 3,8
3 12 6C O = C8 -1430 5,0 5,0 4 14 4P N +1 CA 650 6,2 3,8
1 13 6C O +1 KA -1460 1,4 8,6 6 11 4P N +1 CA 650 6,2 3,8
6 11 6C O +1 KA -1460 1,4 8,6 2 16 2P N +3 CA 200 0,2 9,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 21 Donne: 22
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
2 14 6T O -2 PR 100 9,8 0,2 2 14 3P S = C4 140 8,6 1,4
1 12 5P N -1 TD -100 6,2 3,8 5 15 2P S +1 T10 140 8,6 1,4
3 11 5P N -1 TD -100 6,2 3,8 1 12 4P S -1 C4 -50 3,8 6,2
4 13 5T O = KD -400 1,4 8,6 3 11 4P N -1 C9 -50 3,8 6,2
5 15 5T O = PR -400 1,4 8,6 4 13 4P S -2 C7 -100 0,2 9,8
6 16 M=/M= 5,0 5,0 6 16 M=/M= 5,0 5,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 23 Donne: 24
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
2 14 4C O -3 P10 300 10,0 0,0 5 15 3S O -3 P5 150 10,0 0,0
3 11 2T O -1 P10 100 7,0 3,0 4 13 3S O -2 P5 100 8,0 2,0
5 15 4C E -1 P2 100 7,0 3,0 2 14 3S E -1 K4 50 6,0 4,0
6 16 Pass 0 4,0 6,0 6 16 Pass 0 4,0 6,0
1 12 2K S -1 C7 -100 2,0 8,0 1 12 3S O +1 P5 -430 1,0 9,0
4 13 3C O = P10 -140 0,0 10,0 3 11 3S O +1 P5 -430 1,0 9,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 25 Donne: 26
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
2 14 2C E -2 TA 200 9,8 0,2 3 15 1S N +1 PA 120 9,8 0,2
3 11 2P N +2 CA 170 6,2 3,8 2 13 1S N = PA 90 5,0 5,0
4 13 1P N +3 CA 170 6,2 3,8 5 14 1S N = T4 90 5,0 5,0
1 12 1S N +1 C9 120 2,6 7,4 6 16 1S N = T4 90 5,0 5,0
5 15 2K S = C4 90 0,2 9,8 4 12 1S N -1 T4 -100 0,2 9,8
6 16 M=/M= 5,0 5,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 27 Donne: 28
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
3 15 5P N +1 CA 480 8,6 1,4 2 13 6P O -1 T9 50 8,6 1,4
4 12 4P N +2 TD 480 8,6 1,4 6 16 4P O -1 T9 50 8,6 1,4
6 16 4P N = CA 420 5,0 5,0 5 14 4P O = T9 -420 5,0 5,0
2 13 5T E -1 PA 50 2,6 7,4 3 15 4P O +1 T9 -450 1,4 8,6
5 14 4P N -1 TD -50 0,2 9,8 4 12 4P O +1 C3 -450 1,4 8,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 29 Donne: 30
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
4 12 1S S = P5 90 9,8 0,2 3 15 3S E -2 P4 100 9,8 0,2
6 16 1K S = K2 70 7,4 2,6 6 16 2S E -1 P4 50 7,4 2,6
2 13 1K S -1 T4 -100 3,8 6,2 5 14 1S E = PV -90 5,0 5,0
5 14 1K S -1 CA -100 3,8 6,2 2 13 2S E = P4 -120 1,4 8,6
3 15 1K S -2 P6 -200 0,2 9,8 4 12 2S E = PV -120 1,4 8,6
Fréquences