2022-10-27 cas221027
Fréquences
5 tables, 10 paires. Nombre de donnes: 30. Moyenne: 120.
Rang Paire Score % Nom N° FFB
N-S 1 5 136 56,7 jean paul BOLLORE - Bertrand DERUBAY 12 17
2 1 123 51,3 Pierre GUGNALONS - Yves LENAT 27 43
2 123 51,3 Yane CôTE - Monique LE DURAND 14 40
3 123 51,3 Philip GRAY - Martine LEGRIS 60 41
5 4 95 39,6 Yvon HERNANDEZ - Mithée HERNANDEZ 31 30
E-O 1 13 146 60,8 Gérard GUYCHARD - Jean Pierre PELISSIER 29 54
2 12 137 57,1 Monique ORY - Gerard LE MOIGNE 52 53
3 14 107 44,6 Michèle MAGUET - Jacques TISSOT 48 65
4 15 106 44,2 Elisabeth ROLLO - Bernadette70 DUCLOS 61 18
5 11 104 43,3 Raymond Cirot - Micky LAURENT 78 49
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 1 Donne: 2
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
5 14 4C S = T8 420 8 0 3 15 2P O -1 K7 50 8 0
3 15 2C S +2 K9 170 6 2 1 11 2P O = C2 -110 5 3
1 11 2C S +1 K10 140 3 5 5 14 2P O = C2 -110 5 3
4 12 1C S +2 K10 140 3 5 2 13 2P O +1 C6 -140 1 7
2 13 2C S = TR 110 0 8 4 12 3P O = C2 -140 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 3 Donne: 4
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
2 13 3S S +1 K2 430 7 1 5 14 3S S +3 C3 690 8 0
3 15 3S S +1 P8 430 7 1 1 11 3S S +1 C3 630 3 5
5 14 3S S = P2 400 4 4 2 13 3S S +1 C3 630 3 5
1 11 3S S -1 P2 -50 1 7 3 15 3S S +1 C7 630 3 5
4 12 3S S -1 P10 -50 1 7 4 12 3S S +1 C3 630 3 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 5 Donne: 6
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
4 12 1S N +1 T5 120 8 0 5 14 6T O -2 PA 200 8 0
3 15 2P S = TD 110 6 2 1 11 4K E +1 C6 -150 6 2
1 11 1S N = T5 90 4 4 2 13 3S O +1 CR -630 4 4
5 14 1S N -1 T8 -100 2 6 3 15 3S O +2 C2 -660 2 6
2 13 2S N -2 T5 -200 0 8 4 12 3S O +4 C10 -720 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 7 Donne: 8
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
3 14 3S S +2 C3 660 7 1 1 15 1S S +1 P7 120 6 2
4 11 3S S +2 K2 660 7 1 2 12 1S N +1 T9 120 6 2
2 12 3S N = T9 600 3 5 5 13 1S N +1 C5 120 6 2
5 13 3S N = T9 600 3 5 4 11 2P S = T3 110 2 6
1 15 3S N -1 K10 -100 0 8 3 14 3S N -2 C5 -100 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 9 Donne: 10
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
3 14 5C O -1 PA 100 8 0 1 15 1P S +2 K10 140 4 4
2 12 4T S -1 KA -50 6 2 2 12 2P S +1 K10 140 4 4
1 15 5T S -2 KA -100 2 6 3 14 2P S +1 C8 140 4 4
4 11 5T S -2 P9 -100 2 6 4 11 2P N +1 CA 140 4 4
5 13 5T S -2 KA -100 2 6 5 13 2P S +1 K10 140 4 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 11 Donne: 12
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
4 11 3S O -1 C9 50 8 0 1 15 2K E +1 C2 -110 8 0
5 13 1T N -2 TA -100 6 2 3 14 1S O +1 P4 -120 6 2
1 15 2S E = C2 -120 3 5 4 11 1S O +2 P10 -150 4 4
3 14 2S E = C2 -120 3 5 5 13 1S E +3 T4 -180 2 6
2 12 2P O +1 T10 -140 0 8 2 12 3S O = P4 -400 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 13 Donne: 14
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
4 15 4P O -1 K10 100 8 0 1 14 3P S = TA 140 7 1
1 14 2P O +1 K10 -140 6 2 2 11 2P S +1 CA 140 7 1
2 11 2P O +2 C4 -170 4 4 5 12 3P S -1 CA -50 4 4
3 13 3S E = K4 -600 2 6 3 13 3P S -2 CA -100 2 6
5 12 3S E +1 K4 -630 0 8 4 15 2C O = T3 -110 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 15 Donne: 16
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
5 12 4T O -1 CA 50 8 0 1 14 3C O -1 T7 100 8 0
2 11 4C S -1 TA -100 5 3 2 11 2P N -1 CR -50 6 2
4 15 4C S -1 K2 -100 5 3 4 15 3P N -2 CR -100 4 4
1 14 4T O +2 CA -170 2 6 3 13 2C O +1 K8 -140 1 7
3 13 5T O +1 C3 -420 0 8 5 12 3C O = P7 -140 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 17 Donne: 18
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
5 12 3S S +2 C6 460 8 0 3 13 3S S +3 C5 690 8 0
2 11 3S N +1 T3 430 6 2 1 14 3S S +2 C4 660 5 3
1 14 2T N +1 KA 110 4 4 2 11 3S S +2 C4 660 5 3
3 13 3S S -2 K8 -100 1 7 5 12 3S S +1 CV 630 2 6
4 15 3S N -2 KA -100 1 7 4 15 2S S +4 C10 240 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 19 Donne: 20
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
3 12 1S N = C4 90 7 1 1 13 4P N = TA 620 6 2
4 14 1S N = C4 90 7 1 2 15 4P N = C10 620 6 2
2 15 1S N -1 C4 -50 4 4 5 11 4P N = TR 620 6 2
5 11 2T O +1 PV -110 2 6 3 12 3P N +2 TA 200 2 6
1 13 2P S -3 K8 -150 0 8 4 14 2P N +2 TA 170 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 21 Donne: 22
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
2 15 1S S = C4 90 8 0 5 11 4P S = T3 420 8 0
1 13 1C E = K2 -80 6 2 1 13 3P S +1 T4 170 6 2
3 12 1S S -1 C9 -100 3 5 2 15 3P S = KA 140 2 6
4 14 1S S -1 C9 -100 3 5 3 12 3P S = T3 140 2 6
5 11 2S S -3 C4 -300 0 8 4 14 3P S = CA 140 2 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 23 Donne: 24
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
3 12 3T E +1 KV -130 8 0 2 15 2C N = P3 110 7 1
2 15 4C E = T9 -620 6 2 5 11 2C N = K10 110 7 1
5 11 4C E +1 T9 -650 4 4 1 13 3T O -1 KA 50 3 5
1 13 4Tx E = K4 -710 2 6 4 14 3T O -1 C2 50 3 5
4 14 3Tx E +2 K4 -1070 0 8 3 12 1S S -1 T7 -50 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 25 Donne: 26
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
2 14 2C S +1 P8 140 8 0 5 15 2S O -3 T2 300 8 0
1 12 1S N +1 P2 120 6 2 3 11 1T O -2 K2 200 6 2
3 11 2C S = P3 110 4 4 1 12 2S O -1 T2 100 2 6
4 13 3P O -1 CR 100 1 7 2 14 1T O -1 C7 100 2 6
5 15 1S E -1 C5 100 1 7 4 13 1T O -1 T2 100 2 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 27 Donne: 28
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
2 14 1S E = C3 -90 8 0 5 15 4P N = C6 620 8 0
4 13 2C S -2 TD -100 6 2 1 12 2P N +1 P5 140 6 2
5 15 2P O = CR -110 4 4 3 11 3P N -1 P9 -100 4 4
1 12 2P O +1 T3 -140 2 6 4 13 4P N -2 P5 -200 2 6
3 11 1S E +2 C4 -150 0 8 2 14 4P N -3 K4 -300 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donne: 29 Donne: 30
Paire Contrat Ent Résultat Score Paire Contrat Ent Résultat Score
4 13 3P E +1 KA -170 8 0 3 11 3S S +1 C5 430 8 0
1 12 4P E = KA -620 5 3 5 15 4P S = K3 420 6 2
3 11 4P E = KA -620 5 3 2 14 2P S +1 T8 140 4 4
2 14 4P E +1 KA -650 1 7 1 12 2S S = C5 120 2 6
5 15 4P E +1 KA -650 1 7 4 13 Pass 0 0 8
Fréquences